『犬と散歩ができる公園』として、市内の公園のうち180公園を開放しています。
愛犬との散歩にご活用下さい。
ご利用の際には、「散歩のルール」を守っていただきますようお願いいたします。
1.リードを必ずつけましょう。
2.糞は必ず持ち帰りましょう。
3.他の公園利用者へご配慮をお願いします。
4.犬と散歩ができる公園一覧に【園路のみ】と記載された公園は、芝生広場等のご利用はご遠慮ください。
索引 | 公園名 | 所在地 | 地図 | 番号 |
い | 石渡ふれあい公園 | 石渡4丁目12番地1 | ① | 1 |
泉野公園 【園路のみ】 |
泉野3丁目103番地 | ⑩ | 2 | |
岩賀公園 【園路のみ】 |
岩賀1丁目8番地1 | ① | 3 | |
え | 駅前北公園 | 駅前2丁目103番地1 | ⑥ | 4 |
駅前りんご広場 | 駅前3丁目1番地1 | ⑥ | 5 | |
駅前公園 | 駅前町103番地1外 | ⑥ | 6 | |
お |
扇町緑地 |
扇町1丁目4番地5外 | ⑩ | 7 |
扇町公園 【園路のみ】 |
扇町2丁目6番地1 | ⑦ | 8 | |
大久保緑地 |
大久保字西田381番地11外 | ③ | 9 | |
おおまち森の公園 |
大町1丁目103番地3 | ⑥ | 10 | |
か |
春日町緑地 |
春日町3番地7 | ③ | 11 |
堅田ふれあい広場 |
和徳町333番地11 | 12 | ||
門外緑地 | 門外2丁目2番地9外 | 13 | ||
門外第二緑地 | 門外4丁目11番地35 | ⑩ | 14 | |
亀甲町広場 | 亀甲町54番地1 | ③ | 15 | |
寒沢町幼児公園 | 寒沢町5番地45 | ⑥ | 16 | |
き |
桔梗野幼児公園 |
桔梗野5丁目8番地19 | 17 | |
桔梗野第二幼児公園 | 桔梗野4丁目12番地27 | ⑥ | 18 | |
桔梗野第三幼児公園 | 桔梗野1丁目14番地8 | ⑥ | 19 | |
桔梗野緑地 | 桔梗野4丁目4番地59 | ⑨ | 20 | |
桔梗野第二緑地 | 桔梗野2丁目15番地27 | ⑥ | 21 | |
北園幼児公園 | 北園1丁目2番地20 | ⑨ | 22 | |
北園第二幼児公園 | 北園2丁目5番地3 | ⑨ | 23 | |
北園第三幼児公園 | 北園2丁目12番地43 | ⑨ | 24 | |
北園緑地 | 北園2丁目4番地4 | ⑨ | 25 | |
北園第二緑地 | 北園2丁目12番地15 | ⑨ | 26 | |
北園第三緑地 | 北園1丁目1番地28 | ⑨ | 27 | |
北和徳工業団地レクリェーション公園 | 清野袋3丁目8番地6 | ① | 28 | |
清原幼児公園 | 清原1丁目11番地6 | ⑨ | 29 | |
清原第六幼児公園 | 清原3丁目2番地13 | ⑨ | 30 | |
清原緑地 | 清原1丁目11番地12 | ⑨ | 31 | |
く |
国吉公園 【園路のみ】 |
国吉字村元154 | 32 | |
こ | 小栗山緑地 | 小栗山字川合115番地51 | ⑫ | 33 |
小沢児童公園 | 金属町5番地6 | ⑧ | 34 | |
五代農村公園 【園路のみ】 |
五代字山本736番地 | ⑲ | 35 | |
小人町幼児公園 | 小人町92番地22 | ③ | 36 | |
紺屋町広場 |
紺屋町154番地10 | ③ | 37 | |
さ |
栄町緑地 |
栄町2丁目3番地4 | 38 | |
桜ケ丘中央公園 【園路のみ】 |
桜ケ丘4丁目14番地 | ⑧ | 39 | |
桜ケ丘第一児童公園 |
桜ケ丘2丁目10番地9 | ⑧ | 40 | |
桜ケ丘第二児童公園 | 桜ケ丘3丁目7番地9 | ⑧ | 41 | |
桜ケ丘第三児童公園 | 桜ケ丘1丁目8番地16 | ⑧ | 42 | |
桜ヶ丘幼児公園 | 桜ヶ丘2丁目23番地56 | ⑧ | 43 | |
笹舘農村公園 | 笹舘字福山46番地 | ㉑ | 175 | |
小比内公園 【園路のみ】 |
川先1丁目103番地 | ⑦ | 44 | |
し |
茂森新町広場 |
茂森新町1丁目6番地48 | 45 | |
茂森町広場 | 茂森町102番地5外 | ⑥ | 46 | |
下白銀町広場 | 下白銀町15番地39 | ⑥ | 47 | |
新寺町広場 | 新寺町55番地32 | ⑥ | 48 | |
じ |
自由ケ丘緑地 |
自由ケ丘1丁目9番地6外 | 49 | |
樹木幼児公園 | 樹木1丁目25番地8 | ⑥ | 50 | |
樹木第二幼児公園 | 樹木1丁目19番地24 | ⑥ | 51 | |
樹木第三幼児公園 | 樹木4丁目4番地8 | ⑥ | 52 | |
樹木第四幼児公園 | 樹木4丁目3番地45 | ⑥ | 53 | |
城西住宅団地中央公園 【園路のみ】 |
城西4丁目103番地 | ⑤ | 54 | |
城西住宅団地東部児童公園 | 城西5丁目103番地 | ⑤ | 55 | |
城西住宅団地南部児童公園 | 南城西二丁目103番地 | ⑤ | 176 | |
城東中央広場 | 城東中央2丁目6番地3 | ⑥ | 56 | |
城東公園 【園路のみ】 |
末広4丁目103番地1 | ⑦ | 57 | |
城東ふれあい公園 | 城東5丁目103番地 | ⑦ | 58 | |
す |
末広幼児公園 |
末広4丁目7番地30外 | 59 | |
末広緑地 | 末広5丁目4番地22 | ④ | 60 | |
せ |
芹沢多目的広場 【園路のみ】 |
小栗山字芹沢地内 | ⑬ | 61 |
ぜ | 禅林緑地 | 西茂森1丁目8番地3 | ⑥ | 62 |
ち | 千年幼児公園 | 千年4丁目5番地32 | ⑫ | 63 |
千年第三幼児公園 |
千年1丁目10番地17外 | ⑫ | 64 | |
千年第四幼児公園 | 千年2丁目8番地10 | ⑫ | 65 | |
千年第五幼児公園 | 千年1丁目3番地20 | ⑨ | 66 | |
千年第六幼児公園 | 千年1丁目5番地9外 | ⑨ | 67 | |
千年第二緑地 | 千年1丁目6番地11 | ⑨ | 68 | |
千年第三緑地 | 千年4丁目14番地5外 | ⑫ | 69 | |
長四郎公園 【園路のみ】 |
城東北2丁目103番地 | ⑦ | 70 | |
つ |
土淵川稲荷緑地 【園路のみ】 |
和徳町210番地3 | 71 | |
土淵川紙漉町緑地 【園路のみ】 |
紙漉町10番地23外 | ⑥ | 72 | |
土淵川北川端町緑地 【園路のみ】 |
北川端町36番地4 | ⑥ | 73 | |
土淵川北横町緑地 【園路のみ】 |
北横町112番地5 | ③ | 74 | |
土淵川さくら緑地 【園路のみ】 |
桔梗野5丁目10番地35外 | ⑨ | 75 | |
土淵川西田緑地 【園路のみ】 |
撫牛子2丁目103番地 | ④ | 76 | |
土淵川みどり緑地 【園路のみ】 |
桔梗野5丁目19番地7外 | ⑨ | 77 | |
土淵川吉野町緑地 【園路のみ】 |
吉野町2番地7外 | ⑥ | 78 | |
と |
十面沢農村公園 【園路のみ】 |
十面沢字沢田92番地1 | 79 | |
外崎翁緑地 【園路のみ】 |
樹木2丁目21番地2 | ⑤ | 80 | |
外崎幼児公園 | 2丁目4番地22 | ⑦ | 81 | |
外瀬幼児公園 | 外瀬1丁目4番地9 | ③ | 82 | |
外瀬緑地 | 外瀬1丁目13番地34 | ③ | 83 | |
富岡幼児公園 | 城東5丁目4番地14 | ⑥ | 84 | |
富栄農村公園 | 富栄字笹崎126番地地内 | ⑯ | 85 | |
取上幼児公園 | 取上4丁目6番地12 | ⑨ | 86 | |
取上第二幼児公園 | 取上2丁目11番地23 | 87 | ||
取上第三幼児公園 | 取上5丁目15番地25 | ⑨ | 88 | |
取上第四幼児公園 | 取上1丁目16番地22 | ⑥ | 89 | |
取上第五幼児公園 | 取上2丁目13番地19 | ⑨ | 90 | |
取上第六幼児公園 | 取上3丁目4番地36 | ⑨ | 91 | |
取上第七幼児公園 | 取上5丁目14番地20 | ⑨ | 92 | |
取上第八幼児公園 | 取上2丁目15番地60 | ⑨ | 93 | |
取上第九幼児公園 | 取上5丁目15番地27 | ⑨ | 94 | |
取上第十幼児公園 | 取上3丁目11番地28 | ⑨ | 95 | |
取上第十一幼児公園 | 取上3丁目8番地28 | ⑨ | 96 | |
取上第十二幼児公園 | 取上2丁目7番地28外 | ⑨ | 97 | |
取上第十三幼児公園 | 取上5丁目4番地14 | ⑨ | 98 | |
取上第十四幼児公園 | 取上2丁目14番地28 | ⑨ | 99 | |
取上第十五幼児公園 | 取上4丁目9番地30外 | ⑨ | 100 | |
取上緑地 | 取上5丁目13番地22 | ⑨ | 101 | |
取上第二緑地 | 取上5丁目12番地15 | ⑨ | 102 | |
取上第三緑地 | 取上2丁目3番地33 | ⑨ | 103 | |
取上第四緑地 | 取上5丁目8番地43 | ⑨ | 104 | |
取上第五緑地 | 取上2丁目14番地29 | ⑨ | 105 | |
取上第六緑地 | 取上5丁目14番地32 | ⑨ | 106 | |
な |
撫牛子児童公園 【園路のみ】 |
神田5丁目103番地 | 107 | |
撫牛子幼児公園 | 撫牛子3丁目18番地4外 | ④ | 108 | |
撫牛子第二幼児公園 | 撫牛子3丁目8番地11 | ④ | 109 | |
撫牛子第三幼児公園 | 撫牛子1丁目12番地49 | ④ | 110 | |
撫牛子緑地 | 撫牛子3丁目20番地28 | ④ | 111 | |
撫牛子第二緑地 | 撫牛子1丁目8番地39 | ④ | 112 | |
中野幼児公園 | 中野5丁目3番地31外 | ⑨ | 113 | |
中野第二幼児公園 | 中野5丁目16番地14 | ⑨ | 114 | |
中野第三幼児公園 | 中野3丁目4番地15 | ⑨ | 115 | |
中野第四幼児公園 | 中野5丁目17番地13 | ⑨ | 116 | |
中野緑地 | 中野1丁目1番地5 | ⑨ | 117 | |
に |
西ケ丘幼児公園 |
西ケ丘町11番地30 | 118 | |
西城北幼児公園 | 西城北2丁目6番地32 | ③ | 119 | |
西城北第二幼児公園 | 西城北1丁目4番地29 | ③ | 120 | |
西城北緑地 | 西城北1丁目3番地6外 | ③ | 121 | |
は |
鼻和農村公園 |
鼻和字西田174番地2 | ⑰ | 122 |
浜の町第二幼児公園 | 浜の町西3丁目11番地8 | ③ | 123 | |
浜の町第三幼児公園 | 浜の町東3丁目12番地4 | ③ | 124 | |
浜の町第四幼児公園 | 浜の町東3丁目11番地17外 | ③ | 125 | |
浜の町第五幼児公園 | 浜の町西1丁目10番地9 | ③ | 126 | |
浜の町第六幼児公園 | 浜の町東1丁目10番地23外 | ③ | 127 | |
浜の町第七幼児公園 | 浜の町西2丁目8番地12 | ③ | 128 | |
浜の町第八幼児公園 | 浜の町西2丁目10番地29 | ③ | 129 | |
浜の町第九幼児公園 | 浜の町西3丁目8番地26 | ③ | 130 | |
浜の町第十幼児公園 | 浜の町西1丁目9番地41 | ③ | 131 | |
浜の町第十一幼児公園 | 浜の町北1丁目17番地1 | ③ | 132 | |
浜の町第十二幼児公園 | 浜の町西1丁目9番地20 | ③ | 133 | |
浜の町第二緑地 | 浜の町西3丁目13番地11 | ③ | 134 | |
浜の町第三緑地 | 浜の町西3丁目6番地40 | ③ | 135 | |
浜の町第四緑地 | 浜の町北1丁目1番地11 | ③ | 136 | |
浜の町第五緑地 | 浜の町東1丁目8番地26外 | ③ | 137 | |
浜の町第六緑地 | 浜の町北1丁目19番地5 | ③ | 138 | |
浜の町団地第一児童公園 | 浜の町東五丁目3番地59 | ③ | 177 | |
浜の町幼児公園 | 浜の町東二丁目10番地30 | ③ | 178 | |
浜の町緑地 | 浜の町東五丁目2番地33 | ③ | 179 | |
原ケ平緑地 | 原ケ平1丁目6番地18 | ⑨ | 139 | |
ひ |
東城北幼児公園 |
東城北3丁目5番地7 | ③ | 140 |
東城北第二幼児公園 | 東城北1丁目6番地10 | ③ | 141 | |
樋の口公園 【園路のみ】 |
樋の口2丁目3番地10外 | ③ | 142 | |
樋の口幼児公園 | 茜町1丁目10番地11 | ③ | 143 | |
樋の口第二幼児公園 |
樋の口1丁目3番地8 | ③ |
144 |
|
弘前駅城東口緑地 【園路のみ】 |
表町1番地43外 | ⑥ | 145 | |
ふ |
ふじの公園 【園路のみ】 |
藤野1丁目4番地2外 | 146 | |
富士見町幼児公園 | 富士見町17番地47 | ⑥ | 147 | |
福田第二公園 | 早稲田1丁目103番地1 | ⑦ | 148 | |
福村公園 【園路のみ】 |
早稲田4丁目103番地1 | ⑦ | 149 | |
文京公園 【園路のみ】 |
文京町8番地15外 | ⑨ | 150 | |
ほ | 蓬莱広場 | 土手町62番地1外 | 151 | |
ま |
松木記念緑地 【園路のみ】 |
稔町15番地8 | ⑨ | 152 |
松原第六幼児公園 | 松原東1丁目4番地12外 | ⑨ | 153 | |
松森町ふれあい広場 | 松森町3番地4 | ⑥ | 154 | |
み |
三岳公園 【園路のみ】 |
北園1丁目10番地3 | 155 | |
南大町幼児公園 |
南大町2丁目2番地9 | ⑥ | 156 | |
南城西緑地 | 南城西二丁目15番地8外 | ⑥ | 180 | |
稔町幼児公園 |
稔町3番地8 | ⑨ | 157 | |
稔町第二幼児公園 |
稔町23番地23 | ⑨ | 158 | |
宮園幼児公園 |
宮園3丁目3番地25 | ③ | 159 | |
宮園第二幼児公園 |
宮園5丁目17番地4外 | ③ | 160 | |
宮園第三幼児公園 |
宮園5丁目12番地14 | ③ | 161 | |
宮園第四幼児公園 |
宮園5丁目14番地18外 | ③ | 162 | |
宮園緑地 |
宮園2丁目2番地21 | ③ | 163 | |
宮地農村公園 |
宮地字宮本150番地6 | ⑱ | 164 | |
む | 向外瀬幼児公園 | 向外瀬2丁目13番地2 | 165 | |
向外瀬第二幼児公園 | 向外瀬5丁目7番地4 | ③ | 166 | |
向外瀬緑地 | 向外瀬4丁目2番地5 | ③ | 167 | |
向外瀬第二緑地 | 向外瀬3丁目9番地1外 | ③ | 168 | |
わ | 和泉幼児公園 | 和泉2丁目11番地14 | 169 | |
早稲田美南公園 | 早稲田3丁目103番地1 | ⑦ | 170 | |
和田幼児公園 | 平岡町98番地 | ③ | 171 | |
和徳幼児公園 | 松ケ枝5丁目9番地8 | ⑥ | 172 | |
和徳第三幼児公園 | 俵元1丁目5番地3 | ⑥ | 173 | |
和徳十文字広場 | 和徳町91番地1外 | ⑥ | 174 |
※上記公園の他、平川河川公園(小金崎地内:地図⑭)を、試験的に全面開放しています。
担当 公園緑地課
電話 0172-33-8739