弘前市ウェブサイトは、すべての人が利用しやすいサイトを目指し、ウェブアクセシビリティに関するJIS規格(日本工業規格)「高齢者・障がい者 等配慮設計指針-情報通信における機器、ソフトウエア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ(JIS X 8341-3:2010)」、及び「みんなの公共サイト運用モデル 改訂版(2010年度)」を踏まえて、ウェブアクセシビリティの確保と向上に取り組んでいます。
弘前市ウェブサイト(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/)全体
※ただし、CMS(コンテンツ管理システム)で管理しているウェブページのみを対象とします。
JIS X 8341-3:2010の等級AAに準拠
注記:弘前市のウェブアクセシビリティ方針における「準拠」という表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2010 対応度表記ガイドライン 第1版 - 2010年8月20日」で定められた表記による。(URI http://waic.jp/docs/jis2010-compliance-guidelines/)
PDFファイルについても、JIS規格を満たす必要がありまが、Wordファイル等をそのままPDF変換をしている場合などは、代替テキストがない、音声読み上げの順序が正しく動作しない可能性があるため、例外としました。
は弘前市CMS管理外のコンテンツのため除きます。
たか丸くん公式ウェブサイト(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/takamaru/)以下全ては除きます。
ライブカメラページ(http://www.city.hirosaki.aomori.jp/gaiyou/livecam/)以下全ては除きます。
外部サービスを利用しているため、期限を設けた達成目標からは除きます。
外部サービスを利用しているため、期限を設けた達成目標からは除きます。
期限を設けた達成目標からは除きます。
JIS X 8341-3:2010に基づく試験を実施。
ページの選択:トップページと主要なページを含むページ25ページを、利用頻度を考慮して選択
使用ツール:エムアイチェッカー
依存したウェブコンテンツ技術:XHTML1.1、CSS3.0、Javascript
テスト実施期間:2月20日~2月27日
達成等級:等級AAに準拠
細分箇条 | 達成基準 | 等級 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7.1.1.1 | 非テキストコンテンツに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | — | ○ | |
7.1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | — | ○ | |
7.1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | — | ○ | |
7.1.2.4 | ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | — | ○ | |
7.1.2.5 | 収録済みの映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | — | ○ | |
7.1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | — | ○ | |
7.1.4.3 | 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.1.4.4 | テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.1.4.5 | 画像化された文字に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.1.2 | フォーカス移動に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | — | ○ | |
7.2.2.2 | 一時停止,停止及び非表示に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.3.1 | 3回のせん(閃)光又はいき(閾)値以下に関する達成基準 | A | — | ○ | |
7.2.4.1 | ブロックスキップに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.2 | ページタイトルに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.3 | フォーカス順序に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.4 | 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.2.4.5 | 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.6 | 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.2.4.7 | 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.1.1 | ページの言語に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.1.2 | 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.1 | オンフォーカスに関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.2 | ユーザインタフェースコンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.2.3 | 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.2.4 | 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.3.1 | 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.3.2 | ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.3.3.3 | 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.3.3.4 | 法的義務,金銭的取引,データ変更及び回答送信のエラー回避に関する達成基準 | AA | ○ | ○ | |
7.4.1.1 | 構文解析に関する達成基準 | A | ○ | ○ | |
7.4.1.2 | プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | ○ | ○ |
担当 広聴広報課
電話 0172-35-1194