◇1時間あたりの使用料◇
| 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ピアノ | 1台 | 480円 | 練習室用 |
| 移動式スクリーン | 1連 | 120円 | 共用 |
| モニターテレビ | 1台 | 80円 |
液晶50型、共用 |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 240円 | エプソンEB-910W 3200ルーメン、共用 |
|
DVDプレーヤー |
1台 | 150円 | 共用 |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 240円 | 共用 |
※電気代は、1回の使用で、1kWにつき110円とします。
※“共用”は中央公民館との共用器具です。ご使用の際はあらかじめご予約をお願い致します。
| 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 展示用パネル小 | 1枚 | 80円 | 1.2m×1.8m |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 1,200円 |
ワイヤレスマイク2本付 共用 |
| 移動式スクリーン | 1連 | 600円 | W200㎝×H150㎝、共用 |
| 液晶プロジェクター | 1台 | 1,200円 | エプソンEB-910W 3200ルーメン、共用 |
| 電気代 | 1kw | 110円 |
※使用回数は、午前・午後・夜間の1区分につき、それぞれ1回とします。
※“共用”は中央公民館との共用器具です。ご使用の際はあらかじめご予約をお願い致します。
| 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シャワー室 | 1室 | 780円 | |
| 展示用パネル小 | 1枚 | 80円 | 1.2m×1.5m |
| 映写スクリーン | 1連 | 3,130円 | |
|
液晶プロジェクター |
1台 | 1,200円 |
パナソニック PT-830K 8500ルーメン |
| DVDプレーヤー | 1台 | 780円 | |
| 電気代 | 1kW | 110円 |
| 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 所作台 | 1式 | 6,270円 | |
| 音響反射板 | 1式 | 6,270円 | |
| 平台 | 1枚 | 240円 | |
| 金屏風 | 1双 | 1,560円 | |
| けこみ板 | 1式 | 600円 | |
| 指揮台 | 1基 | 350円 | 指揮者用譜面台を含む |
| 譜面台 | 1組 | 350円 | (10台) |
| 演台 | 1基 | 350円 | |
| 松羽目 |
1面 |
780円 | |
| 毛せん | 1枚 | 350円 | |
| 長座布団 | 1枚 | 350円 | |
| 地がすり | 1枚 | 1,560円 | |
| 上敷(ござ) | 1式 | 240円 | |
| 机 | 1式 | 240円 | (10台) |
| 椅子 | 1組 | 350円 | (10脚) |
| 箱足 | 1組 | 240円 | (10ヶ) |
| 開き足 | 1組 | 240円 | (10ヶ) |
| プログラムスタンド | 1脚 | 120円 | |
| 雪かご | 1式 | 240円 | |
| 幕類 | 1枚 | 600円 | ホリ・大黒・中割等 |
| リノリウム | 1式 | 3,010円 | |
| スモークマシン | 1台 | 1,200円 | |
| ピアノ | 1台 | 3,610円 | 大ホール用 |
| 和太鼓 | 1台 | 1,200円 |
|
| 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 調光装置 | 1式 | 1,560円 |
ボーダーライト 1列含む |
|
スポットライト |
1台 | 240円 | 1kW以上またはLED |
| 170円 | 1kW未満 | ||
| ボーダーライト | 1列 | 780円 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 780円 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 780円 | |
| 音響反射板ライト | 1式 | 780円 | LED |
| トップサスライト(RGB) | 1式 | 2,350円 | LED |
| フットライト | 1列 | 470円 | ストリップライト機能付き |
| エフェクト各種 | 1台 | 470円 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,200円 | 1kW |
| ミラーボール | 1台 | 780円 | |
| フロントサイドライト | 1回路 | 780円 | |
| カラーフィルタ(実費) | 1枚 | 実費 | |
| シーリングライト | 1列 | 3,130円 | |
| エリスポットライト | 1台 | 470円 | ストロボ機能付き |
| 名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 1,560円 |
ダイナミック マイクロホン 1本含む |
| 移動式拡声装置 | 1式 | 1,200円 | |
| コンデンサマイクロホン | 1本 | 600円 | |
|
ダイナミック マイクロホン |
1本 | 350円 | |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 780円 | |
| デジタルレコーダー | 1台 | 780円 | |
| MDレコーダ | 1台 | 780円 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | 780円 | |
| CDプレーヤー | 1台 | 780円 | |
| 補助ミキサー | 1台 | 780円 | |
| 補助スピーカー | 1組 | 780円 | |
| マルチケーブル | 1式 | 600円 | |
| エフェクタ | 1台 | 600円 |
※使用回数は、使用時間1区分につき、それぞれ1回とします。
担当 弘前文化センター(指定管理者 アップルウェーブ株式会社)
電話 0172-33-6571