弘前市で保有する公共施設を個別で分析し、情報の見える化をすることで、公共施設の情報を市民の皆様と共有し、また今後、公共施設を総合的かつ計画的に管理する基礎資料とするため、弘前市公共施設カルテ(令和2年度版)を策定しました。
主に市民の皆様に広く利用されている公共施設について、カルテを公表しています。
公共施設カルテを大分類、中分類ごとに掲載しています。「弘前市公共施設カルテの見方」を参考にご覧ください。
大分類 |
中分類 | 小分類 | |
1.市民文化系施設(1814KB) | 集会施設(1440KB) | コミュニティセンター | |
青年の家 | |||
文化施設(608KB) | 市民会館 | ||
市民文化センター | |||
2.社会教育系施設(2085KB) | 図書館(578KB) | 中央図書館 | |
地域図書館・図書館分室 |
|||
博物館等(973KB) | 博物館、郷土資料館 | ||
集会施設(1677KB) | 公民館 | ||
その他教育施設(206KB) | 学習情報館 | ||
スポーツ施設(2177KB) | 市民体育館 | ||
市民プール | |||
テニスコート | |||
野球場 | |||
その他スポーツ施設 | |||
キャンプ場 | |||
観光センター | |||
余暇施設(937KB) | 余暇施設 | ||
4.産業系施設(185KB) | 産業系施設(185KB) | 産業系施設 | |
5.学校教育系施設(4412KB) | 学校(4074KB) | 小学校 | |
中学校 | |||
小・中学校 | |||
その他教育施設(535KB) | 総合教育センター | ||
給食センター | |||
幼児ことばの教室 | |||
6.子育て支援施設(2475KB) | 幼児・児童施設(2475KB) | ||
児童館・児童センター、こどもの家 |
|||
子育て支援センター | |||
7.保健・福祉施設(990KB) | 高齢福祉施設(780KB) | 老人福祉センター | |
生きがい活動センター | |||
障害者福祉施設(258KB) | 障害者総合支援センター | ||
児童福祉施設(199KB) | 母子生活支援施設 | ||
保健施設(304KB) | 保健会館 | ||
8.行政系施設(6104KB) | 庁舎等(1706KB) | 市庁舎 | |
支所 | |||
出張所 | |||
消防施設(5100KB) | 屯所 | ||
9.公営住宅(3453KB) | 公営住宅(3453KB) | 公営住宅 | |
集会所 | |||
10.公園(572KB) | 公園(572KB) | 公園 | |
11.供給処理施設(305KB) | 供給処理施設(305KB) | 処分場 | |
12.歴史的建築物(1640KB) | 歴史的建築物(1640KB) | 歴史的建築物 | |
13.農業系施設(393KB) | 農業系施設(393KB) | ||
その他農業系施設 | |||
14.医療施設(258KB) | 医療施設(258KB) | 病院 | |
15.その他(1298KB) | その他(1298KB) | 駐車場、駐輪場 | |
斎場、墓苑 | |||
倉庫、物置 | |||
通路、地下道 | |||
その他施設 |
担当 管財課 公共施設マネジメント推進室
電話 0172-40-7111