弘前市アクションプランは、平成22年10月に「弘前市アクションプラン2010」(計画期間:平成22年度~25年度)として策定され、その後、PDCAサイクルによるマネジメントシステムを構築して進化・成長を図りながら、「弘前市アクションプラン2012」(平成24年3月21日市長決定)への改訂を経て、現在は、平成25年度からの取り組み内容の追加・修正などを行った「弘前市アクションプラン2013」(平成25年3月27日市長決定)に改訂されています。
アクションプラン2013のくわしい内容については、次のPDFファイルでご確認いただけます。
【一括ダウンロード】 | |
弘前市アクションプラン2013(全体)(3604KB) | |
【分割ダウンロード】 | |
7つの約束(1074KB) | |
・約束1 | 「市民主権システムを実現します。」 |
・約束2-(1) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【農業振興】 |
・約束2-(2) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【観光振興】 |
・約束2-(3) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【商工業振興】 |
・約束3-(1) | 「魅力あるまちづくりを進めます。」【生活環境】 |
・約束3-(2) | 「魅力あるまちづくりを進めます。」【防災、環境・再生可能エネルギー】 |
・約束4-(1) | 「子育てするなら弘前で、を目指します。」【子育て】 |
・約束4-(2) | 「子育てするなら弘前で、を目指します。」【人づくり】 |
・約束5 | 「命と暮らしを守ります。」 |
・約束6 | 「津軽地域の中核都市として、近隣市町村との連携強化を図ります。」 |
・約束7 | 「市職員のパワーを引き出し、市役所の仕事力を高めます。」 |
エボリューション3(548KB) | |
個別施策工程表(スマイル33プログラム、チャレンジ67、新規施策)(1244KB) | |
個別施策工程表(ダッシュ3)(237KB) | |
個別施策工程表(合併戦略プロジェクト)(262KB) | |
エボリューション3構成事業一覧(282KB) | |
アクションプラン2012のくわしい内容については、次のPDFファイルでご確認いただけます。
【一括ダウンロード】 | |
弘前市アクションプラン2012(3507KB) | |
【分割ダウンロード】 | |
7つの約束(1789KB) | |
・約束1 | 「市民主権システムを実現します。」 |
・約束2-(1) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【農業振興】 |
・約束2-(2) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【観光振興】 |
・約束2-(3) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【商工業振興】 |
・約束3-(1) | 「魅力あるまちづくりを進めます。」【生活環境】 |
・約束3-(2) | 「魅力あるまちづくりを進めます。」【防災、環境・再生可能エネルギー】 |
・約束4-(1) | 「子育てするなら弘前で、を目指します。」【子育て】 |
・約束4-(2) | 「子育てするなら弘前で、を目指します。」【人づくり】 |
・約束5 | 「命と暮らしを守ります。」 |
・約束6 | 「津軽地域の中核都市として、近隣市町村との連携強化を図ります。」 |
・約束7 | 「市職員のパワーを引き出し、市役所の仕事力を高めます。」 |
個別施策工程表(ダッシュ3)(26KB) | |
個別施策工程表(合併戦略プロジェクト工程表)(31KB) | |
アクションプラン2010のくわしい内容については、次のPDFファイルでご確認いただけます。
【一括ダウンロード】 | |
弘前市アクションプラン2010(全体)(2748KB) | |
【分割ダウンロード】 | |
7つの約束(787KB) | |
・約束1 | 「市民主権システムを実現します。」 |
・約束2-(1) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【農業振興】 |
・約束2-(2) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【観光振興】 |
・約束2-(3) | 「ひろさき農業・産業おこしに取り組みます。」【商工業振興】 |
・約束3-(1) | 「魅力あるまちづくりを進めます。」【生活環境】 |
・約束3-(2) | 「魅力あるまちづくりを進めます。」【防災、環境・再生可能エネルギー】 |
・約束4-(1) | 「子育てするなら弘前で、を目指します。」【子育て】 |
・約束4-(2) | 「子育てするなら弘前で、を目指します。」【人づくり】 |
・約束5 | 「命と暮らしを守ります。」 |
・約束6 | 「津軽地域の中核都市として、近隣市町村との連携強化を図ります。」 |
・約束7 | 「市職員のパワーを引き出し、市役所の仕事力を高めます。」 |
個別施策工程表(ダッシュ3)(70KB) | |