掲載月日 |
工事名称 |
---|---|
3月10日 |
平成28年度 中別所葛野1号線舗装改修工事(ゼロ市債) |
3月10日 | 平成28年度 紙坂線舗装改修工事(ゼロ市債) |
3月10日 | 平成28年度 取上五丁目1号線舗装改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 史跡弘前城跡外濠護岸整備工事(その2) |
3月14日 | 平成28年度 馬屋町1号線道路改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 馬子橋宮地線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 藤内町1号線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 小山2号線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 平岡町3号線道路改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 楢木3号線道路改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 悪戸鳴瀬2号線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 高崎3号線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 区画線改修工事(1工区)(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 区画線改修工事(2工区)(ゼロ市債) |
3月14日 | 平成28年度 区画線改修工事(3工区)(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 原ヶ平狼森線道路改良工事(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 石川地区排水路改良工事(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 小栗山石川線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 南城西二丁目地区排水路改良工事(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 堅田3号線道路改修工事(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 撫牛子1号線側溝改修工事(ゼロ市債) |
3月16日 | |
3月16日 | 平成28年度 区画線改修工事(5工区)(ゼロ市債) |
3月16日 | 平成28年度 区画線改修工事(6工区)(ゼロ市債) |