入札月日 | 件名 |
---|---|
7月1日 | 長靴 計175足 |
7月1日 | ズック靴 月星ジャガーΣ03 白/白 計81足 |
7月1日 | ズック靴 計43足 |
7月1日 | ドラム式わな 3基 |
7月3日 | 封筒 長形3号 他3種 計71,000枚 |
7月3日 | 印刷封筒(長形3号)他3品目 計58,500枚 |
7月6日 | 小型動力ポンプ付積載車 4台 その1 |
7月6日 | 小型動力ポンプ付積載車 4台 その2 |
7月6日 | 温泉用深井戸水中ポンプ及び延長水中ケーブル 1式 |
7月6日 | 令和元年度弘前市各会計歳入歳出決算書 305部 |
7月8日 | 圧雪車 1台 |
7月9日 | 大判プリンター(複合機) 1台 |
7月9日 | IC旅券交付端末システム 1式 |
7月10日 | ひろさき市議会だより第62号 59,300部 |
7月10日 | 乗合自動車売却(三菱 ローザ①) 1台 |
7月10日 | 乗合自動車売却(三菱 ローザ②) 1台 |
7月10日 | 乗用自動車売却(マツダ ボンゴフレンディ) 1台 |
7月10日 | 乗用自動車売却(ダイハツ ムーブ) 1台 |
7月10日 | 乗用自動車売却(マツダ ファミリアS-ワゴン) 1台 |
7月10日 | 乗用自動車売却(スバル サンバーディアスワゴン) 1台 |
7月10日 | 乗用自動車売却(トヨタ ランドクルーザープラド) 1台 |
7月14日 | 土のうステーション 8基 |
7月14日 | 農薬7品目 1式 |
7月17日 | サーモグラフィー タブレット型 15台 |
7月17日 |
サーモグラフィー カメラ型 6台 |
7月17日 | 土のうステーション用カバー 8枚 |
7月17日 | ジョイントマット 120枚 |
7月20日 |
発電機(コードリール付) 8台 |
7月20日 | LED投光器 8個 他1種 |
7月20日 | チェンソー 8台 |
7月22日 | 長靴 計36足 |
7月27日 | 歩行安全杖 100本 |
7月28日 | 赤土 単価契約(1立方メートルあたり) |
7月29日 | ブナコ深鉢 1,378個 |
7月29日 | 夫婦汁椀 615組 |
7月29日 | インフルエンザ予防接種予診票 32,000部 |
7月30日 | 郵便払込取扱票(単票) 25,000枚 |
7月31日 | アラミド繊維製手袋 75双 |
7月31日 | 救命胴衣 24着 |
7月31日 | 消防団防火衣 45着 |
7月31日 | 大型特殊自動車売却(三菱 キャタピラー) 1台 |
7月31日 | 農薬4品目 1式 |
7月31日 | 再生砕石 75㎥ |