入札月日 | 件名 |
---|---|
10月1日 | 弘前市ごみ分別ガイドブック 5,000部 |
10月2日 | クマ捕獲用箱わな 2基 |
10月2日 | タブレット端末 一式 |
10月5日 | 消すことができる蛍光ペン 2種 計3,258本 |
10月5日 | 青森県産つがるロマン (10kg)1袋あたり(単価契約) |
10月6日 | 鋼管スノーポール 2,000本 |
10月6日 | スノーポール兼用デリネータ2種 計300本 |
10月6日 | 木杭 3,000本 |
10月6日 | ストック圧フォームシーラー 60,000枚 |
10月7日 | ひろさき市議会だより第63号 59,300部 |
10月9日 | 防寒服 上 計75着 |
10月9日 | 防寒服 下 計64着 |
10月9日 | 防寒服 上下 計82着 |
10月12日 | タオル 27,500枚 |
10月12日 | 平机 4台 |
10月12日 | 除排雪説明会資料 58,200部 |
10月15日 |
加湿空気清浄機 34台 |
10月15日 | 再生砕石(RC-40) 61㎥ |
10月15日 | 荒縄 70束、焼番線 20束 |
10月16日 | 飛沫感染予防衝立 140基 |
10月16日 | ノート型パソコン等売却 1kgあたり(単価契約) |
10月20日 | 顕彰盾 10個 |
10月21日 |
凍結抑制剤(塩化ナトリウム)単価契約 1袋あたり(25kg入) |
10月21日 | 凍結抑制剤(塩化カルシウム)単価契約 1袋あたり(25kg入) |
10月21日 | マツノザイセンチュウ病防除用樹幹注入剤 330本 |
10月21日 | 防寒靴 計48足 |
10月21日 | 玉縄 300玉 |
10月22日 | マスク 5,500箱 |
10月22日 | サーモグラフィー タブレット型 26台 |
10月22日 | サーモグラフィー カメラ型 5台 |
10月23日 | タブレット端末 一式 |
10月23日 | SurfacePro7 3台 |
10月27日 | 印刷書類袋 27,500枚 |
10月28日 | 手指消毒剤 300本 |
10月28日 | 大人用マスク 350箱 |