入札月日 | 件名 |
---|---|
7月1日 | 除雪機➀売却 1台 |
7月1日 | 除雪機②売却 1台 |
7月1日 | 除雪機③売却 1台 |
7月1日 | 除雪機④売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑤売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑥売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑦売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑧売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑨売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑩売却 1台 |
7月1日 | 除雪機⑪売却 1台 |
7月1日 |
こくほ特集号 58,000部 |
7月1日 | 国民健康保険特定検診受診勧奨用チラシ 58,000部 |
7月2日 | 非接触式検知器 1台 |
7月6日 | 発電機(コードリール付)5台 |
7月6日 | Surface Pro7+ 4台 |
7月6日 | 印刷封筒(長形3号)他3品目 計60,000枚 |
7月7日 |
ブルドーザ 1台 |
7月7日 | 個包装マスク 230箱 |
7月7日 | 使い捨てプラスチック手袋 300箱 |
7月7日 | フェイスシールド 2,400枚 |
7月7日 | 手指消毒液 850本 |
7月7日 | クリップ鉛筆 1,600箱 |
7月7日 | 住民移動届(日本人用) 14,000部 |
7月7日 | 令和3年度 ごみ減量化・資源化啓発広報誌【第1回】 57,500部 |
7月7日 | 令和2年度弘前市各会計歳入歳出決算書 305部 |
7月8日 | 小型動力ポンプ付積載車 3台 |
7月8日 | 小型動力ポンプ付積載車 2台 |
7月14日 | 消防団防火衣(しころ付) 30着 ほか1種類 |
7月14日 | トナーカートリッジ 2種 計21個 |
7月14日 | 農薬4品目 1式 |
7月14日 | ひろさき市議会だより第66号 58,600部 |
7月15日 | チェーンソー 5台 |
7月19日 | K型1種ダクタイル鋳鉄管 1本 他2種 |
7月19日 |
切創防止用保護衣(チャップス) 32枚 |
7月19日 |
目隠しシール 80,000枚 |
7月20日 | 発電機 1台 |
7月20日 | カラーレーザープリンター 1台 |
7月20日 | スノーモービル 2台 |
7月28日 | ロールカーペット 4巻 |
7月30日 | 落蓋型側溝コンクリート蓋 200枚 |
7月30日 | クラッシャーラン 77㎥ |