入札月日 | 件名 |
---|---|
2月1日 | 弘前市スポーツ賞楯(敢闘賞) 65個 |
2月1日 | 楯 108個 |
2月1日 | 高密度ポリエチレン管 2本 |
2月1日 | 温泉用延長水中ケーブル 2本 |
2月1日 | トランポリンゴムケーブル 100本 |
2月1日 | 窓付封筒(6種) 計83,000枚 |
2月6日 | 趣のある風景散策ガイドマップ 7,000部 |
2月6日 | 趣のある建物散策ガイドマップ 20,000部 |
2月6日 | 特別徴収税額決定通知書発送用窓付封筒 6,600枚 |
2月8日 | 簡易トイレ袋 10,000枚 |
2月8日 | 市税等「納期・納期限」一覧表及び口座振替チラシ 65,000枚 |
2月8日 | 弘前市のがん検診等を受けましょうチラシ(国民健康保険加入者用・後期高齢者医療制度加入者用) 計67,000枚 |
2月8日 | 納付書兼納付済通知書(単票) 70,000枚 |
2月9日 | 事務用椅子 31脚 |
2月9日 | 4段キャビネット 2台 |
2月9日 | パーティション 9枚 |
2月9日 | 平机 31台 |
2月9日 | 3段ワゴン 31台 |
2月9日 | 収納庫 16台 |
2月9日 | ロッカー 10台 |
2月9日 | ロッカー(2種) 計4台 |
2月9日 | 口座振替受付端末 1台 |
2月13日 | 胃がん内視鏡検診受診券 50,000セット |
2月14日 | デジタル複合機トナーキット 4個 |
2月14日 | ドラム式クマ捕獲わな 1基 |
2月16日 | 令和6年度犬の狂犬病予防注射・登録実施のお知らせ 6,500枚 |
2月19日 | プロジェクター① 1台 |
2月19日 | プロジェクター② 1台 |
2月19日 | 自動血圧計 1式 |
2月19日 | 加速度脈波測定システム 1式 |
2月20日 |
無煙炭化器(中型) 2台 ほか1種 |
2月27日 | 自動体外式除細動器(AED) 1台 |
2月29日 | 加速度脈波測定システム 1式 |