※まず、「ご利用方法」のページを確認のうえ、ご利用ください。
園地所在地 | 下湯口字村元84-2、85 | ||||
面積 | 2,932㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 総額100万円 | ||||
水源 | 用排水路 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 5.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ(写真は撮影後に掲載予定) |
||||
登録年月日 | R6.12.9 | ||||
備考 |
|
園地所在地 | 大森字勝山900-2、903、904、910-4 | ||||
面積 | 11,216㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 川水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 1.5m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ(写真はR6.10.16撮影) |
||||
登録年月日 | R6.10.15 | ||||
備考 |
・令和6年に果樹を伐採・抜根済み(抜根の根が未処理) ・園地奥側に一部傾斜あり ・農業用倉庫あり ・保No.2と同一所有者 |
園地所在地 | 大森字勝山894 | ||||
面積 | 12,469㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 川水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 2m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び写真 | Googleマップ(写真はR6.10.16撮影) | ||||
登録年月日 | R6.10.15 | ||||
備考 |
・令和6年に果樹を伐採・抜根済み(抜根の根が未処理) ・保No.1と同一所有者 |
園地所在地 | 薬師堂字日照田10-1 | ||||
面積 | 917㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 雨水 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 4.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ(写真はR6.10.25撮影) |
||||
登録年月日 | R6.10.23 | ||||
備考 |
・園地内に柿の木数本あり |
園地所在地 | 百沢字東岩木山2030-2 | ||||
面積 | 3,550㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買・貸借 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 沢水 | ||||
土地の傾斜 | 緩傾斜(傾斜度:概ね8度以上15度未満) | ||||
接道の幅員 | 1.5m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ(写真はR6.10.25撮影) |
||||
登録年月日 | R6.10.18 | ||||
備考 |
・根の片付け中 |
園地所在地 | 黒滝字一ノ松本81-7 | ||||
面積 | 2,200㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | 不明 | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 3.0m | ||||
トイレの設置 | なし | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ(写真はR6.11.20撮影) |
||||
登録年月日 | R6.11.18 | ||||
備考 |
|
園地所在地 | 湯口字一ノ下り山87-157 | ||||
面積 | 2,480㎡ | ||||
作付品目 | 保全管理畑 | ||||
継承希望時期 | 今すぐにでも | ||||
売買・貸借 | 売買 | ||||
希望価格・賃借料 | 交渉次第 | ||||
水源 | その他(防除用水) | ||||
土地の傾斜 | 平地(傾斜度:概ね8度未満) | ||||
接道の幅員 | 5.0m | ||||
トイレの設置 | あり | ||||
地図及び現地写真 |
Googleマップ(写真は撮影後に掲載予定) |
||||
登録年月日 | R6.11.22 | ||||
備考 |
・農機具も譲渡可能(フルーツワーカー、自走式草刈機) |