2月(464KB) | 3月(464KB) | 4月(464KB) | 5月(464KB) | 6月(465KB) | |
7月(471KB) | 8月(467KB) | 9月(466KB) | 10月(467KB) | 11月(466KB) | 12月 |
※令和6年8月20日 令和6年8月分のデータを修正しました。
1月(465KB) | 2月(466KB) | 3月(466KB) | 4月(464KB) | 5月(464KB) | 6月(464KB) |
7月(464KB) | 8月(464KB) | 9月(465KB) | 10月(465KB) | 11月(466KB) | 12月(466KB) |
2月(466KB) | 3月(466KB) | 4月(468KB) | 5月(468KB) | 6月(468KB) | |
7月(466KB) | 8月(466KB) | 9月(466KB) | 10月(466KB) | 11月(466KB) | 12月(464KB) |
1月 (468KB) | 2月(466KB) | 3月 (466KB) | 4月(466KB) | 5月(466KB) | 6月 (466KB) |
7月(466KB) | 8月(465KB) | 9月(466KB) | 10月(466KB) | 11月(466KB) | 12月(466KB) |
1月(466KB) | 2月(466KB) | 3月(466KB) | 4月(467KB) | 5月(466KB) | 6月 (466KB) |
7月(466KB) | 8月(466KB) | 9月(467KB) | 10月(466KB) | 11月(466KB) | 12月(466KB) |
1月(467KB) | 2月(467KB) | 3月(467KB) | 4月(468KB) | 5月(467KB) | 6月(467KB) |
7月(467KB) | 8月(467KB) | 9月(466KB) | 10月(468KB) | 11月(467KB) | 12月(466KB) |
1月(467KB) | 2月(466KB) | 3月(466KB) | 4月(467KB) | 5月(466KB) | 6月(467KB) |
7月(466KB) | 8月(466KB) | 9月(466KB) | 10月(467KB) | 11月(470KB) | 12月(468KB) |
1月(466KB) | 2月(467KB) | 3月(467KB) | 4月(467KB) | 5月(467KB) | 6月(467KB) |
7月(468KB) | 8月(469KB) | 9月(468KB) | 10月(466KB) | 11月(466KB) | 12月(467KB) |
5月(465KB) | 6月(464KB) | ||||
7月(467KB) | 8月(466KB) | 9月(465KB) | 10月(466KB) | 11月(466KB) | 12月(466KB) |
「オープンデータひろさき」で公開しているデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
データの利用にあたっては、利用規約の「著作権意思表示」を遵守してください。
担当 広聴広報課 統計係
電話 0172-40-7016