東部 | 西部(小) | 西部(中) | 百沢小 | 常盤野小中 | |
4月 | 献立表(169KB) | 献立表(165KB) | 献立表(164KB) | 献立表(501KB) | 献立表(702KB) |
5月 | 献立表(139KB) | 献立表(188KB) | 献立表(189KB) | 献立表(599KB) | 献立表(559KB) |
6月 | 献立表(121KB) | 献立表(181KB) | 献立表(189KB) | 献立表(360KB) | 献立表(455KB) |
7月 | 献立表(129KB) | 献立表(175KB) | 献立表(173KB) | 献立表(838KB) | 献立表(815KB) |
8月 | 献立表(127KB) | 献立表(183KB) | 献立表(174KB) | 献立表(507KB) | 献立表(350KB) |
9月 | 8月に含む | 8月に含む | 8月に含む | 8月に含む | 8月に含む |
10月 | 献立表(121KB) | 献立表(173KB) | 献立表(161KB) | 献立表(528KB) | 献立表(545KB) |
11月 | 献立表(124KB) | 献立表(179KB) | 献立表(175KB) | 献立表(503KB) | 献立表(607KB) |
12月 | 献立表(121KB) | 献立表(185KB) | 献立表(184KB) | 献立表(781KB) | 献立表(796KB) |
1月 | 献立表(121KB) | 献立表(172KB) | 献立表(167KB) | 献立表(611KB) | 献立表(645KB) |
2月 | 献立表(115KB) | 献立表(181KB) | 献立表(175KB) | 献立表(565KB) | 献立表(669KB) |
3月 | 献立表(109KB) | 献立表(176KB) | 献立表(169KB) | 献立表(693KB) | 献立表(597KB) |
学務健康課 電話82-1835
東部学校給食センター 電話26-0200
西部学校給食センター 電話34-1006