| 元号 | 年 | 月 | 出来事 |
| 創立前 |
鬼沢及び楢木において寺子屋教育が行われた 鬼沢:本山昌永 嘉永元年(1848)~安政7年(1860)まで 楢木:森山丑八郎 嘉永4年(1851)~文久3年(1863)まで |
||
| 明治 | 9 | 6 | 鬼沢村神寅之助氏の家屋を借り受け、鬼沢小学が設置開校。児童数50名 |
| 20 | 4 | 楢木簡易小学校と統合、鬼沢 簡易小学校となる | |
| 25 | 4 | 自得尋常小学校と改称 | |
| 34 | 4 | はじめて2学級編成となる | |
| 37 | 11 | 2階校舎新築。旧校舎体操場となる | |
| 44 | 5 | 草薙小学校と連合運動会を開く | |
| 大正 | 7 | 4 | 5学級編成となる |
| 14 | 7 |
5年、6年はじめて浅虫に修学旅行を行う |
|
| 15 | 4 | 6学級編成になる | |
| 15 | 11 | 現在地に校舎新築落成式挙行 | |
| 昭和 | 3 | 8 | 児童の岩木登山を行う |
| 5 | 6 | 四校連盟協議会を開く(強行・高杉・自得・新和) | |
| 9 | 11 | 校旗樹立 | |
|
10 |
10 | 県下篭球大会参加優勝旗の授与を受く | |
| 14 | 4 | 自得尋常高等小学校となる | |
| 16 | 4 | 裾野村立自得国民学校と改称する | |
| 18 | 8 | 自得教育後援会設置なる | |
| 22 | 4 | 裾野村立自得小学校と改称。自得中学校開校 | |
| 23 | 5 | 仙台方面へ修学旅行 | |
| 24 | 3 | 文部省国語課からローマ字教育指定校の指定を受ける | |
| 25 | 8 | 新校舎落成式挙行 | |
| 30 | 3 | 市村合併により弘前市立自得小学校と改称 | |
| 36 | 3 | 校歌制定 | |
| 41 | 7 | NHK全国音楽コンクール中弘南地区予選で1位となる | |
| 48 | 9 | 鉄筋3階建ての新校舎完成。(普通教室9・理科室1・音楽室1) | |
| 50 | 9 | 自得小学校創立100周年記念式典と大運動会を挙行 | |
| 52 | 8 | 水泳プール、浄化槽・記念式典挙行 | |
| 52 | 11 | 郷土の義民民次郎祭挙行 | |
| 55 | 2 | RAB「ズームイン朝」で自作ずぐり回しを全国放映 | |
| 55 | 6 | 土俵完成。校内及び招待少年相撲大会を行う | |
| 61 | 9 | 義民藤田民次郎の顕彰碑建立 | |
| 62 | 5 | さくらまつり相撲大会団体優勝 | |
| 平成 | 元 | 1 | 体育館暖房工事終了 |
| 2 | 7 | わんぱく相撲全国大会出場 | |
| 4 | 4 | 小林亜星・西村知美・TVドラマ取材(ABA) | |
| 5 | 8 | 相撲部東北大会団体優勝 | |
| 8 | 6 | 創立120周年記念式典挙行 | |
| 9 | 8 | 野球部東信杯準優勝 | |
| 9 | 11 | トイレ水洗化される | |
| 11 | 11 | コンピュータによる学習開始 | |
| 12 | 6 | プール補修工事 | |
| 13 | 2 | 3階廊下の流し場新設 | |
| 14 | 5 | 放送機器全面更新 | |
| 15 | 4 | コンピュータネットワークシステム整備 | |
| 15 | 8 | 校庭北校舎防球ネット設置 | |
| 16 | 6 | プール塗装工事 | |
| 16 | 7 | 校門改修工事 | |
| 17 | 1 | 「青森県農林水産業体験・食育活動コンクール優秀賞」受賞 | |
| 17 | 7 | 校庭鉄棒工事 | |
| 17 | 11 | 下水道切り替え工事 | |
| 18 | 2 | 寶智山関来校 | |
| 18 | 7 | 創立130周年記念式典挙行 | |
| 18 | 7 | アスベスト除去工事 | |
| 18 | 10 | 南校舎屋根改修工事 | |
|
19 |
6 | 救急法講習会実施(参観日) | |
| 20 | 11 | 青少年ブロードキャスター体験活動5年生、6年生参加 | |
| 22 | 2 | 洪水時避難所に指定される | |
| 22 | 6 | 寶智山関来校 | |
| 22 | 1 | 北校舎アスベスト除去工事(2月終了) | |
| 22 | 4 | 学校歯科保健教育研究校に指定(2カ年) | |
| 23 | 11 | 初任者研修(特別活動研修)会場校 | |
| 24 | 4 | 「一人一人のニーズに応えるリレーションシップ事業」の協力校に指定(2カ年) | |
| 24 |
5 |
土俵柱腐食のため屋根撤去工事 | |
| 24 | 7 | 楢木地区竜巻被害(校舎被害は無) | |
| 24 | 10 | 3階テラス防水工事完了 | |
| 24 | 11 | リコーダーアンサンブルの集い参加(器楽部)金賞受賞 | |
| 25 | 4 | 知的特別支援学級名称を「サポートルーム」と変更 | |
| 25 | 11 | リコーダーアンサンブルの集い参加(器楽部)金賞受賞 | |
| 26 | 3 | 演劇公演「鬼と民次郎」(本校体育館)上演 | |
| 26 | 7 | 救急法講習会実施(参観日) | |
| 26 | 11 | リコーダーアンサンブルの集い参加(器楽部)金賞受賞 | |
|
27 |
5 |
体育館解体工事開始 | |
| 27 | 7 | 140周年記念事業協賛会設立 | |
| 27 | 7 | プール側ブロック入口工事 | |
| 27 | 7 | 体育館改築工事開始 | |
| 28 | 3 | 新体育館完成 | |
| 28 | 4 |
自閉症・情緒特別支援学級「サポートルーム2」を新設 知的特別支援学級の名称を「サポートルーム1」に変更 |
|
| 28 | 4 | 記念植樹(桜5本 協賛会会長・5町会長) | |
| 28 | 5 | 屋外用スピーカー設置 | |
| 28 | 5 | 創立140周年記念大運動会 | |
| 28 |
5 |
パイプイス50脚寄贈【創立140周年記念事業】 | |
| 28 | 6 | 寶智山関化粧まわし寄贈【創立140周年記念事業】 | |
| 28 | 6 | 140周年看板設置【創立140周年記念事業】 | |
| 28 | 6 | ひな壇寄贈【創立140周年記念事業】 | |
| 28 | 7 | 校庭の北校舎・体育館側に防球ネット設置 | |
| 28 | 7 |
創立140周年記念式典・体育館落成記念挙行(9日) |
|
| 28 | 11 | 創立140周年記念学習発表会 | |
| 29 | 1 | 「義民 民次郎」語り部によるスライド上映(鬼沢の会) | |
| 29 | 3 | 1~6年教室可動式黒板設置工事 | |
| 29 | 4 | 校地北出入口チェーンポール設置 | |
| 29 | 4 | 校門横フェンス設置 | |
| 29 | 5 | 体育館周囲の側溝に蓋を設置 | |
| 29 | 8 | 第36回東北学童相撲大会団体の部優勝 | |
| 29 | 11 | 体育館ステンレスタップ設置 | |
| 30 | 3 | 南校舎2階教具室改修工事によりサポートルーム1教室設置 | |
| 30 |
9 |
保健室エアコン設置 | |
| 30 | 11 | 旧屯所補修工事 | |
| 令和 | 2 | 3 | 南校舎トイレ補修工事並びに普通教室・音楽室エアコン設置 |
| 3 | 1 | 全教室・体育館等Wi-Fi整備 | |
| 3 | 3 | 校長室・職員室・技能主事室エアコン設置 | |
| 3 | 8 | サポートルーム1・2可動式黒板設置工事 | |
| 4 | 8 | 大雨により災害避難所開設(4日間) | |
| 5 | 7 | 鬼伝説紙芝居鑑賞会 | |
| 5 | 9 | 校舎屋根・防水改修工事 | |
| 6 | 11 | 水道管メッセージ書込み体験 |
担当 弘前市立自得小学校
036-1205 弘前市鬼沢字菖蒲沢109-4
電話 0172-98-2221