学 級 | 男 | 女 | 計 |
1年1組 | 13 | 11 | 24 |
1年2組 | 13 | 12 | 25 |
2年1組 | 12 | 11 | 23 |
2年2組 | 12 | 11 | 23 |
3年1組 | 11 | 12 | 23 |
3年2組 | 12 | 12 | 24 |
4年1組 | 11 | 16 | 27 |
4年2組 | 12 | 14 | 26 |
5年1組 | 15 | 12 | 27 |
5年2組 | 15 | 12 | 27 |
6年1組 | 21 | 17 | 38 |
なかよし | 2 | 0 | 2 |
ひまわり | 1 | 3 | 4 |
計 | 150 | 143 | 293 |
平成29年9月1日現在