・ご使用のお申し込み等については、「使用案内」をご確認ください。
また、近々の空き状況確認は、「公共施設予約システム」からご確認頂けますが、
それ以降の日程については、お電話でお問い合わせください。
客席総数 1343席
・オーケストラピット全面使用時:1234席
・オーケストラピット半面使用時:1305席
・能舞台使用時(客席迫出) :1283席
・親子室 7席
階別 | 室名 | 面積 | 備考 |
---|---|---|---|
3F | D | 18.9平方メートル | 椅子3脚 シャワー室付 |
E | 21.3平方メートル | 椅子6脚 | |
M2F | A | 23.3平方メートル | 椅子5脚 |
2F | B | 16.0平方メートル | 椅子4脚 |
C | 33.8平方メートル | 椅子10脚 | |
F | 24.9平方メートル |
椅子4脚 下手側 |
・エレベーター 1台(定員9名)
・冷蔵庫 1台
・自動洗濯乾燥機 1台
・共用シャワー室 2室
・身障者用トイレ
室名 |
午前 9時00分- 12時00分 |
午後 12時00分- 17時00分 |
夜間 17時00分- 22時00分 |
全日 9時00分- 22時00分 |
---|---|---|---|---|
ホール | 28,560円 | 47,610円 | 47,610円 | 123,780円 |
1Fロビー 2Fホワイエ |
6,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 26,000円 |
楽屋A | 530円 | 890円 | 890円 | 2,310円 |
楽屋B | 370円 | 620円 | 620円 | 1,610円 |
楽屋C | 780円 | 1,310円 | 1,310円 | 3,400円 |
楽屋D | 440円 | 730円 | 730円 | 1,900円 |
楽屋E | 500円 | 830円 | 830円 | 2,160円 |
楽屋F | 560円 | 940円 | 940円 | 2,440円 |
※ 1Fロビー、2Fホワイエの催事使用は、原則として1ヶ月前の時点で大ホールの使用が無い場合に限り利用できます。
・入場料を徴収して大ホールを使用する場合の使用料は、上の表に掲げる使用料に、次の表に掲げる入場料の額に応じた割合を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算した額となります。
入場料の額 | 割合 |
---|---|
1,000円以下の場合 | 0 |
2,000円以下の場合 | 5割 |
3,000円以下の場合 | 8割 |
3,000円を超える場合 | 10割 |
※ 入場料を徴収する場合において、準備または練習のみに使用する時間区分の使用料については適用されません。
※ この表において【入場料】とは、入場料、入館料、会費など、名称のいかんを問わず、大ホールにおいて興行その他の催し物を観覧し、またはこれらに参加するなどの対価として大ホールに入館する者から徴収されるものをいいます。
・次の場合で正当な理由があったとき会場使用料を還付します。
理由 | 割合 |
---|---|
災害等で会場が使用できなくなったとき | 全額 |
取り消し ホール 30日前 | 全額 |
取り消し ホール 15日前 | 5割 |
1.使用を取り消されたとき
2.使用取り消しの申請をして承認されたときをいいます。
物件名 | 区分等 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
調光装置(作業灯含む) | 1区分あたり | 1式 | 1,560円 |
ムービング制御卓 | 〃 | 1式 | 1,560円 |
スポットライト(1kw以上) | 〃 | 1台 | 240円 |
スポットライト(LED) | 〃 | 1台 | 240円 |
スポットライト(1kw未満) | 〃 | 1台 | 170円 |
ムービングライト(LED) | 〃 | 1台 | 1,200円 |
ボーダーライト(LED) | 〃 | 1列 | 780円 |
アッパーホリゾントライト(LED) | 〃 | 1列 | 780円 |
ロアホリゾントライト(LED) | 〃 | 1列 | 780円 |
音響反射板ライト(LED) | 〃 | 1式 | 780円 |
音響反射板ライト(LED)(RGB) | 〃 | 1式 | 2,350円 |
フットライト | 〃 | 1列 | 470円 |
シーリングライト | 〃 | 1列 | 3,130円 |
フロントサイドライト | 〃 | 1回路 | 780円 |
ピンスポットライト(2kw) | 〃 | 1台 |
1,560円 |
エフェクト各種 | 〃 | 1台 | 470円 |
ミラーボール | 〃 | 1台 | 780円 |
ストロボマシン | 〃 | 1台 | 470円 |
物件名 | 区分等 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
拡声装置(マイク1本つき) | 1区分あたり | 1式 | 1,560円 |
コンデンサマイクロホン | 〃 | 1本 | 600円 |
ダイナミックマイクロホン | 〃 | 1本 | 350円 |
ワイヤレスマイクロホン | 〃 | 1本 |
780円 |
カセットテープデッキ | 〃 | 1台 | 780円 |
CDプレーヤー | 〃 | 1台 | 780円 |
デジタルレコーダ | 〃 | 1台 | 780円 |
補助ミキサー | 〃 | 1台 | 780円 |
補助スピーカー(2台) | 〃 | 1組 | 780円 |
エフェクター | 〃 | 1台 | 600円 |
物件名 | 区分等 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
音響反響版 | 1区分あたり | 1式 | 6,270円 |
指揮台(譜面台含む) | 〃 | 1基 | 710円 |
譜面台(10本) | 〃 | 1組 | 350円 |
譜面灯(10本) | 〃 | 1組 | 150円 |
オーケストラピット半面 | 〃 | 1式 | 1,810円 |
オーケストラピット全面 | 〃 | 1式 | 3,610円 |
所作台 | 〃 | 1式 | 6,270円 |
平台 | 〃 | 1枚 | 240円 |
金屏風 | 〃 | 1双 | 1,560円 |
銀屏風 | 〃 | 1双 | 1,560円 |
鳥の子屏風 | 〃 | 1双 | 1,560円 |
松羽目 | 〃 | 1面 | 780円 |
毛せん | 〃 | 1枚 | 350円 |
仮設花道 | 〃 | 1式 | 3,130円 |
仮設能舞台 | 〃 | 1式 | 10,190円 |
上敷 | 〃 | 1式 | 240円 |
演台 | 〃 | 1基 | 670円 |
司会者用演台 | 〃 | 1基 | 330円 |
机(10脚) | 〃 | 1式 | 240円 |
椅子(10脚) | 〃 | 1組 | 350円 |
オーケストラ用椅子(10脚) | 〃 | 1組 | 470円 |
箱足(10脚) | 〃 | 1組 | 240円 |
開き足(10脚) | 〃 | 1組 | 240円 |
プログラムスタンド | 〃 | 1基 | 120円 |
姿見 | 〃 | 1面 | 120円 |
地がすり | 〃 | 1枚 | 1,560円 |
幕類 | 〃 | 1枚 | 600円 |
ジョーゼット | 〃 | 1組 | 1,200円 |
バレエシート | 〃 | 1式 | 3,010円 |
バレエシート用粘着テープ | 〃 | 実費 |
物件名 | 区分等 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
ピアノ (D274) serial No,595321 | 1区分あたり | 1台 | 15,580円 |
ピアノ (D274メモリアル) serial No,380487 | 〃 | 1台 | 7,790円 |
ピアノ (YAMAHA CF) serial No,2153700 | 〃 | 1台 | 3,610円 |
ピアノ (アップライト) | 〃 | 1台 | 2,410円 |
物件名 | 区分等 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
液晶プロジェクター(ホール用) | 1区分あたり | 1台 | 2,410円 |
映写スクリーン(ホール用) | 〃 | 1連 | 3,000円 |
移動式映写スクリーン | 〃 | 1連 | 600円 |
DVDプレーヤー | 〃 | 1台 | 780円 |
物件名 | 区分等 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|---|
展示パネル | 1区分あたり | 1枚 | 80円 |
シャワー室 | 〃 | 1室 | 780円 |
自動洗濯乾燥機 | 〃 | 1台 | 410円 |
持ち込み電気料 | 〃 | 1kw以下 |
110円 |
・ご使用日の2週間前をめどに当館の舞台技術スタッフと打合せをお願いします。
・大ホール催物がある際は対応致しかねますので、事前に希望日時を事務室までご連絡ください。
・お電話での打合せも対応しております。
担当 市民会館
電話 0172-32-3374
ファクス 0172-32-3381