議員一覧
令和5年3月29日現在
任期 令和5年4月30日まで
議席番号 | 1 | |
氏名 | 樋川 篤子(といかわ あつこ) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 | 小比内三丁目2番地3 | |
所属委員会 | 建設常任委員会 | |
会派 |
さくら未来 |
議席番号 | 2 | |
氏名 | 竹浪 敦(たけなみ あつし) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 | 青女子字桜苅317番地 | |
所属委員会 |
建設常任委員会 |
|
会派 |
創和会 |
議席番号 | 3 | |
氏名 | 竹内 博之(たけうち ひろゆき) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 | 末広五丁目7番地2 | |
所属委員会 |
厚生常任委員会(副委員長) ひろさき市議会だより編集特別委員会 |
|
会派 | さくら未来 |
議席番号 | 4 | |
氏名 | 成田 大介(なりた だいすけ) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 |
賀田字大浦12番地2 |
|
所属委員会 |
厚生常任委員会 ひろさき市議会だより編集特別委員会 |
|
会派 | 無所属 |
議席番号 | 5 | |
氏名 | 坂本 崇(さかもと たかし) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 | 青山四丁目3番地6 | |
所属委員会 |
経済文教常任委員会 ひろさき市議会だより編集特別委員会(副委員長) |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | 6 | |
氏名 | 齋藤 豪(さいとう つよし) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 | 一野渡字岡本65番地1 | |
所属委員会 |
厚生常任委員会 |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | 7 | |
氏名 | 福士 文敏(ふくし ふみとし) | |
当選回数 | 1回 | |
住所 | 藤代一丁目5番地1 | |
所属委員会 |
経済文教常任委員会 議会運営委員会 |
|
会派 | 創和会 |
議席番号 | 8 | |
氏名 | 石山 敬(いしやま たかし) | |
当選回数 | 2回 | |
住所 | 小沢字広野10番地1 | |
所属委員会 |
経済文教常任委員会(副委員長) ひろさき市議会だより編集特別委員会(委員長) |
|
会派 | 創和会 |
議席番号 | 9 | |
氏名 | 木村 隆洋(きむら たかひろ) | |
当選回数 | 2回 | |
住所 | 清野袋四丁目4番地9 | |
所属委員会 |
厚生常任委員会(委員長) |
|
会派 | 創和会 |
議席番号 | 10 | |
氏名 | 千葉 浩規(ちば こうき) | |
当選回数 | 2回 | |
住所 | 川先三丁目9番地9 タウンハウスカワサキ2号 | |
所属委員会 |
経済文教常任委員会 ひろさき市議会だより編集特別委員会 |
|
会派 | 日本共産党 |
議席番号 | 11 | |
氏名 | 野村 太郎(のむら たろう) | |
当選回数 | 3回 | |
住所 | 樹木一丁目19番地42 | |
所属委員会 |
建設常任委員会(委員長) |
|
会派 | 無所属 |
議席番号 | 12 | |
氏名 |
外崎 勝康(とのさき かつやす) |
|
当選回数 |
3回 |
|
住所 | 桔梗野五丁目12番地9 | |
所属委員会 |
経済文教常任委員会 ひろさき市議会だより編集特別委員会 |
|
会派 | 政心公明 |
議席番号 | 13 | |
氏名 | 尾﨑 寿一(おざき じゅいち) | |
当選回数 | 3回 | |
住所 | 原ケ平一丁目6番地9 | |
所属委員会 |
総務常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
|
会派 | 創和会 |
議席番号 | 14 | |
氏名 | 蒔苗 博英(まかなえ ひろひで) | |
当選回数 | 3回 | |
住所 | 蒔苗字独狐森71番地1 | |
所属委員会 |
総務常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 |
|
会派 | 創和会 |
議席番号 | 15 | |
氏名 | 松橋 武史(まつはし たけし) | |
当選回数 | 4回 | |
住所 | 宮園五丁目34番地7 | |
所属委員会 |
建設常任委員会 議会運営委員会(副委員長) |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | ||
氏名 | ||
当選回数 | ||
住所 | ||
所属委員会 |
|
|
会派 |
議席番号 | 17 | |
氏名 | 小田桐 慶二(おだぎり けいじ) | |
当選回数 | 4回 | |
住所 | 外瀬一丁目3番地4 | |
所属委員会 |
建設常任委員会 |
|
会派 | 政心公明 |
議席番号 | 18 | |
氏名 | 鶴ヶ谷 慶市(つるがや けいいち) | |
当選回数 | 4回 | |
住所 | 賀田一丁目15番地2 | |
所属委員会 |
総務常任委員会 議会運営委員会 |
|
会派 | 政心公明 |
議席番号 | 19 | |
氏名 | 石岡 千鶴子(いしおか ちづこ) | |
当選回数 | 5回 | |
住所 | 下湯口字青柳54番地 | |
所属委員会 |
建設常任委員会(副委員長) |
|
会派 | 無所属 |
議席番号 | 20 | |
氏名 | 石田 久(いした ひさし) | |
当選回数 | 6回 | |
住所 | 宮園一丁目3番地1 | |
所属委員会 |
厚生常任委員会 |
|
会派 | 日本共産党 |
議席番号 | 21 | |
氏名 | 三上 秋雄(みかみ あきお) | |
当選回数 | 6回 | |
住所 | 中別所字葛野96番地5 | |
所属委員会 |
総務常任委員会 議会運営委員会 |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | 22 | |
氏名 | 佐藤 哲(さとう さとし) | |
当選回数 | 6回 | |
住所 | 新岡字萩流8番地1 | |
所属委員会 |
総務常任委員会 議会運営委員会 |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | 23 | |
氏名 | 越 明男(こし あきお) | |
当選回数 | 6回 | |
住所 | 富士見町18番地14 | |
所属委員会 |
総務常任委員会 議会運営委員会 |
|
会派 | 日本共産党 |
議席番号 | 24 | |
氏名 | 工藤 光志(くどう みつし) | |
当選回数 | 6回 | |
住所 | 十腰内字猿沢187番地 | |
所属委員会 |
総務常任委員会(委員長) |
|
会派 | 無所属 |
議席番号 | 25 | |
氏名 |
清野 一榮(せいの かずえい) |
|
当選回数 | 7回 | |
住所 | 紙漉沢字堰根156番地 | |
所属委員会 |
|
|
会派 | 政心公明 |
議席番号 | 26 | |
氏名 | 田中 元(たなか げん) | |
当選回数 | 7回 | |
住所 | 新岡字萩流49番地 | |
所属委員会 |
建設常任委員会 |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | 27 | |
氏名 | 宮本 隆志(みやもと たかし) | |
当選回数 | 7回 | |
住所 | 三世寺字鳴瀬190番地2 | |
所属委員会 |
厚生常任委員会 |
|
会派 | 櫻鳴会 |
議席番号 | 28 | |
氏名 |
下山 文雄(しもやま ふみお) |
|
当選回数 | 8回 | |
住所 | 小沢字広野22番地 | |
所属委員会 |
厚生常任委員会 |
|
会派 | 無所属 |
問い合わせ先
担当 議会事務局
電話 0172-35-1121